歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 柯尼卡美能達(dá)色差儀 / CM-5柯尼卡美能達(dá)色差儀
柯尼卡美能達(dá)色差儀CM-5,是柯尼卡美能達(dá)最新推出的一款臺(tái)式分光測(cè)色計(jì),它在保留了CM-3500d開口向上的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,在儀器精度、功能和整體外觀上有了很大的提高,寬大的顯示屏操作使色彩測(cè)量成為一種享受!
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-15萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,煙草,航天,汽車 |
CM-5
分光測(cè)色計(jì)(頂部端口)
CM-5,是柯尼卡美能達(dá)最新推出的一款臺(tái)式分光測(cè)色計(jì),它在保留了CM-3500d開口向上的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,在儀器精度、功能和整體外觀上有了很大的提高,寬大的顯示屏操作使色彩測(cè)量成為一種享受!
功能突破創(chuàng)新,操作更為簡(jiǎn)便 柯尼卡美能達(dá)色差儀
CM-5許多新增的功能,可以保證即使是第一次使用或者偶爾使用測(cè)色計(jì)的人員,也可以簡(jiǎn)便、迅速進(jìn)行色彩測(cè)量,并且不會(huì)有誤操作。
?大屏幕導(dǎo)航操作,不再需要翻閱操作手冊(cè) 柯尼卡美能達(dá)色差儀
只需要根據(jù)大屏幕的指示操作,任何人都可以快速方便地進(jìn)行色彩測(cè)量。
?外觀緊湊、體積輕便
CM-5的底座面積大小約為一張B4紙,可以方便的放置在桌面上 或者實(shí)驗(yàn)臺(tái)上。約5.8kg的重量,也比以往的任何一款臺(tái)式機(jī)要輕便許多。
?多功能合一
CM-5擁有大屏幕全彩色LCD顯示的操作面板,不僅可以顯示色差 數(shù)據(jù),還可以顯示光譜曲線,色度圖形等,省去了連接電腦的麻煩, 可以更方便地進(jìn)行基本色彩控制了。LCD顯示文字可以進(jìn)行7國(guó)語言 任意切換:簡(jiǎn)體中文,英語,日語,法語,德語,意大利語及西班牙語。
?測(cè)量各種不同樣品
反射:CM-5的頂端開口設(shè)計(jì),可以方便地對(duì)各種樣品進(jìn)行測(cè)量。
固體樣品可以簡(jiǎn)單地放置于測(cè)量口上;糊狀或顆粒狀樣品可放置于培養(yǎng)皿中。
透射:CM-5配有一個(gè)大型透射腔,可以測(cè)量厚達(dá)60mm的如玻璃、板材等樣品,且腔體邊界不限制,這樣對(duì)于樣品的長(zhǎng)度也可以沒有限制。液體樣品可以倒入另配的比色皿中進(jìn)行透射測(cè)量。
?典型應(yīng)用
醫(yī)藥
化工
食品
化妝品
?化工醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)S靡后w色彩指數(shù)
CM-5可以直接測(cè)量一些化工醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)S玫纳手笖?shù),如Gardner,lodine,Hazen(APHA),European Pharmacopoeia 及US Pharmacopoeia.
?使用USB記憶棒設(shè)置測(cè)量條件
用戶可以將常用的測(cè)量條件存儲(chǔ)于USB記憶棒中,下次可以通過插入記憶棒,將測(cè)量條件重新導(dǎo)入儀器中。這樣可以避免由于一臺(tái)儀器被多人使用造成的操作設(shè)置差錯(cuò)。標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)和樣品數(shù)據(jù)同樣可以存儲(chǔ)在記憶棒中,以便導(dǎo)入到計(jì)算機(jī)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理分析。
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 分光測(cè)色計(jì) CM-5 | |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) SCI (包含鏡面反射光)/SCE (不包含鏡面反射光) 可切換 符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (條件 c) |
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | |
積分球尺寸 | ?152 mm | |
傳感器 | 雙排 40 組硅光二極管陣列 | |
分光裝置 | 平面衍射光柵 | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360 nm ~ 740 nm | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約 10 nm | |
反射率測(cè)量范圍 | 0 ~ 175% (反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 (輸出數(shù)據(jù)為止); 最小測(cè)量間隔:約3秒 | |
測(cè)量/照明區(qū)域 | 反射: | 通過切換目標(biāo)罩來設(shè)置 LAV: ?30 mm/?36 mm; MAV (可選): ?8 mm/?11 mm; SAV (可選): ?3 mm/?6 mm |
透射: | ?20 mm | |
重復(fù)性 | 光譜反射:標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.04以內(nèi) * 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 | |
器間差 | ΔE*ab 0.15 (典型) (基于23°C時(shí),測(cè)量 BCRA 系列12色板得到的數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)數(shù)據(jù)相比) | |
透射腔 | 寬度:無邊界 (樣品寬度不限);厚度 (樣品最大厚度):60mm 用于夾樣品及比色皿的樣品夾 (可選) 可裝載或移除 | |
顯示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
顯示語言 | 簡(jiǎn)體中文,英語,日語,德語,法語,意大利語,西班牙語 | |
白板校正 | 使用內(nèi)置白色校正板自動(dòng)白板校正 (反射)/100%透過校正 (透射) (使用培養(yǎng)皿或透射比色皿時(shí)不可自動(dòng)進(jìn)行校正) | |
接口 | USB 1.1 (連接計(jì)算機(jī);USB記憶棒);RS-232C標(biāo)準(zhǔn) (連接串口打印機(jī)) | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2° 標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10° 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同時(shí)顯示兩種光源下的測(cè)量數(shù)據(jù)) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評(píng)估 | |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空間下的色差 (除了Munsell) | |
其他指數(shù) | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | |
用戶指數(shù) | 用戶自定義指數(shù) | |
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
合格/不合格 | 可為色度數(shù)據(jù) (Munsell除外) 、色差值或反射指數(shù)設(shè)置容差 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 測(cè)量數(shù)據(jù):4,000 組;標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù):1,000 組 | |
USB 記憶棒存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)。存儲(chǔ)/讀取測(cè)量條件設(shè)置(不支持可安全加密的USB記憶棒) | |
電源 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用的電源適配器) | |
尺寸 | 透射腔關(guān)閉時(shí):385 (寬) × 192 (高) × 261 (長(zhǎng)) 透射腔打開時(shí):475 (寬) × 192 (高) × 261 (長(zhǎng)) | |
重量 | 約 5.8 kg | |
操作溫度/濕度范圍 | 13 ~ 33°C, 相對(duì)濕度 80 % (35°C 時(shí)) 以下,無凝露 | |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | 0 ~ 40°C, 相對(duì)濕度 80 % (35°C 時(shí)) 以下,無凝露 |
※不可使用帶加密功能的記憶棒。
規(guī)格及外觀若有改變,恕不另行通知。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION0769-89108889